Identity Beyond Time
Ghid de Mărimi
Găsește mărimea perfectă cu ajutorul tabelelor noastre de mărimi.
Cum Îți Iei Măsurile
Bust — Măsoară circumferința bustului în punctul cel mai proeminent, ținând centimetrul orizontal.
Talie — Măsoară circumferința taliei în punctul cel mai îngust al trunchiului.
Șolduri — Măsoară circumferința șoldurilor în punctul cel mai lat, aproximativ 20 cm sub linia taliei.
Umăr — Măsoară de la marginea unui umăr la celălalt, pe spate.
Mânecă — Măsoară de la cusătura umărului până la osul încheieturii mâinii.
Îmbrăcăminte Femei
Toate măsurătorile sunt în centimetri.
| Mărime | IT | EU | Bust (cm) | Talie (cm) | Șolduri (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 36 | 32 | 78 | 60 | 86 |
| XS | 38 | 34 | 82 | 64 | 90 |
| S | 40 | 36 | 86 | 68 | 94 |
| M | 42 | 38 | 90 | 72 | 98 |
| L | 44 | 40 | 94 | 76 | 102 |
| XL | 46 | 42 | 98 | 80 | 106 |
| XXL | 48 | 44 | 102 | 84 | 110 |
Îmbrăcăminte Exterioară — Geci, Paltoane & Trench-uri
Pentru îmbrăcămintea exterioară, recomandăm mărimea obișnuită pentru un fit standard sau o mărime mai mare pentru un fit lejer.
| Mărime | IT | Piept (cm) | Umăr (cm) | Mânecă (cm) | Lungime (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 38 | 86 | 38 | 59 | 72 |
| S | 40 | 90 | 39 | 60 | 74 |
| M | 42 | 94 | 40 | 61 | 76 |
| L | 44 | 98 | 41 | 62 | 78 |
| XL | 46 | 102 | 42 | 63 | 80 |
Articole din Piele Naturală
Articolele din piele se mulează mai strâns pe corp. Dacă sunteți între două mărimi, recomandăm mărimea mai mare.
| Mărime | IT | Bust (cm) | Talie (cm) | Șolduri (cm) | Mânecă (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 38 | 84 | 66 | 90 | 59 |
| S | 40 | 88 | 70 | 94 | 60 |
| M | 42 | 92 | 74 | 98 | 61 |
| L | 44 | 96 | 78 | 102 | 62 |
| XL | 46 | 100 | 82 | 106 | 63 |
Aveți nevoie de ajutor?
Dacă aveți nevoie de asistență în alegerea mărimii corecte, nu ezitați să ne contactați sau să programați o vizită la unul dintre magazinele noastre pentru o probă personalizată.

